路線概要
- 区間
- (大衡〜)ひより台二丁目〜富谷〜小野荒井〜テクノヒルズ〜寺岡〜上谷刈北口〜山添〜桜ヶ丘〜木町通小学校前(〜仙台)
- 複線区間
- 富谷〜杜の丘
- 山手町〜仙台北山
- 複々線以上の区間
- ひより台二丁目〜富谷
- 杜の丘〜山手町
- 仙台北山〜木町通小学校前
沿線風景
歴史
- 2010年4月:宮城県道鉄道全路線で駅位置見直し、線路付け替え、スイッチバック解消対策が行われる。この改革により駅の位置が開業時とは異なる位置になっている駅もある。
ダイヤ
旧道
停留所一覧
駅名 | 距離 | 接続路線 | 市町村 |
---|---|---|---|
ひより台二丁目 | 7.4 | 国道4号線 | 黒川郡富谷町 |
富谷 | 7.9 | 西成田宮床線(256号線) | |
仏所 | 8.4 | ||
小野荒井 | 9.5 | 西成田宮床線(256号線) | 黒川郡大和町 |
小野上田 | 10.1 | ||
白久保口 | 11.1 | ||
杜の丘 | 11.4 | ||
もみじヶ丘三丁目 | 11.7 | ||
もみじヶ丘二丁目 | 12.0 | ||
もみじヶ丘一丁目 | 12.4 | ||
長原 | 12.6 | ||
大和小野 | 13.4 | ||
テクノヒルズ | 14.1 | ||
石倉口 | 14.7 | ||
明通二丁目 | 15.5 | 仙台市泉区 | |
学苑 | 16.0 | 黒川郡大和町 | |
県立図書館前 | 16.4 | 仙台市泉区 | |
寺岡 | 16.6 | 泉ヶ丘熊ヶ根線(263号線) | |
寺岡六丁目 | 16.8 | ||
寺岡一丁目 | 17.1 | ||
高森一丁目 | 17.4 | ||
宮林後 | 17.8 | ||
上谷刈北口 | 18.1 | 泉塩釜線(35号線) | |
古内 | 18.6 | ||
古内坂 | 19.1 | ||
長命ヶ丘 | 19.5 | ||
長命ヶ丘東 | 19.8 | ||
山添 | 20.1 | 仙台北環状線(37号線) | |
桜ヶ丘七丁目 | 20.5 | 仙台市青葉区 | |
桜ヶ丘八丁目 | 20.9 | ||
桜ヶ丘三丁目 | 21.1 | ||
桜ヶ丘四丁目 | 21.5 | ||
桜ヶ丘 | 21.9 | ||
荒巻本沢 | 22.2 | ||
山手町 | 22.6 | ||
北山二丁目 | 23.0 | ||
北山一丁目 | 23.3 | ||
仙台北山 | 23.5 | ||
北山一丁目南 | 23.7 | ||
木町 | 24.1 | ||
柏木 | 24.3 | ||
星陵町 | 24.5 | ||
木町通小学校前 | 24.8 | 国道48号線、仙台村田線(31号線)、定義仙台線(55号線) | |
木町通 | 25.1 | ||
仙台二日町 | 25.4 | 仙台泉線(22号線) | |
仙台 | 25.9 | 国道4号線、国道45号線、仙台松島線(8号線)*1、仙台泉線(22号線)*2、仙台塩釜線(23号線)*3、仙台村田線(31号線)*4、仙台岩沼線(39号線)*5、定義仙台線(55号線)*6、仙台三本木線(56号線)*7、仙台館腰線(258号線)*8 |
*1仙台松島線は国道45号線宮城野区役所前分岐だが、全便仙台まで乗り入れる
*2仙台泉線は仙台二日町分岐だが、全便仙台まで乗り入れる
*3仙台塩釜線は国道4号線六丁目分岐だが、国道45号線経由で全便仙台まで乗り入れる
*4仙台村田線は国道48号線郷六西口分岐だが、全便仙台まで乗り入れる
*5仙台岩沼線は国道4号線中田三丁目分岐だが、全便仙台まで乗り入れる
*6定義仙台線は国道48号線郷六西口分岐だが、全便仙台まで乗り入れる
*7仙台三本木線は国道4号線天神沢分岐だが、全便仙台まで乗り入れる
*8仙台館腰線は国道286号線長町中学校前分岐だが、全便仙台まで乗り入れる
*2仙台泉線は仙台二日町分岐だが、全便仙台まで乗り入れる
*3仙台塩釜線は国道4号線六丁目分岐だが、国道45号線経由で全便仙台まで乗り入れる
*4仙台村田線は国道48号線郷六西口分岐だが、全便仙台まで乗り入れる
*5仙台岩沼線は国道4号線中田三丁目分岐だが、全便仙台まで乗り入れる
*6定義仙台線は国道48号線郷六西口分岐だが、全便仙台まで乗り入れる
*7仙台三本木線は国道4号線天神沢分岐だが、全便仙台まで乗り入れる
*8仙台館腰線は国道286号線長町中学校前分岐だが、全便仙台まで乗り入れる