路線概要
- 区間
- (河南〜)前谷地中埣〜猪岡短台〜吉住〜小里〜大貫〜宝森〜宮小路原〜瀬峰中央〜瀬峰〜瀬峰元町〜照越中央〜南沢川橋〜国道築館伊豆(〜築館)
- 複線区間
- 前谷地中埣〜吉住新田口
- 箟岳中学校前〜小里第一信号所
- 小里第二信号所〜宝森
- 北長根〜蕪栗沼信号所
- 藤田橋〜瀬峰元町
- 日向東〜清水沢北
- 瀬峰迫信号所〜伊豆三丁目
- 概要
- 石巻市前谷地から涌谷町、大崎市田尻大貫地区、栗原市瀬峰を経由して栗原市築館までを結ぶ路線です。
- 担当は石巻営業所です。
沿線風景
歴史
- 1920年頃:当路線の瀬峰〜築館間が宮城県道鉄道築舘瀬峯停車塲線として開業する。
- 1958年3月:前谷地中埣〜瀬峰間開業。当路線が以下の路線の指定を受ける。
- 瀬峰河南線(地方128号線)(河南〜瀬峰間)
- 築館瀬峰線(地方132号線)(瀬峰〜築館間)
- 2005年9月:新田目〜大貫間で路線付け替え。新田目停留所移転。
- 2010年4月:宮城県道鉄道全路線で駅位置見直し、線路付け替え、スイッチバック解消対策が行われる。この改革により駅の位置が開業時とは異なる位置になっている駅もある。
ダイヤ
旧道
停留所一覧
- 全線、宮城県に存在。
- V・・・これより単線
- ∧・・・ここまで単線
- U・・・複線
- |・・・単線
- 便宜上、国道398号線国道築館伊豆〜築館間も記載します。
- 距離は河南米山線(21号線)、前谷地停車場線(195号線)「河南」からの通算です。
線路 | 駅名 | 距離 | 接続路線 | 市町村 |
---|---|---|---|---|
U | 前谷地中埣 | 0.8 | 河南米山線(21号線) | 石巻市 |
U | 前谷地小学校前 | 1.5 | ||
U | 前谷地沖 | 1.9 | ||
U | 河原口 | 2.3 | ||
U | 西谷地 | 2.8 | ||
U | 御蔵場 | 3.6 | ||
U | 猪岡短台 | 4.6 | 涌谷津山線(61号線) | 遠田郡涌谷町 |
U | 石生口 | 5.1 | ||
U | 涌谷新山 | 5.4 | ||
U | 猪岡 | 5.8 | ||
U | 丸山 | 6.4 | ||
U | 吉住 | 6.8 | 涌谷津山線(61号線) | |
V | 吉住新田口 | 7.1 | ||
| | 産仮小屋 | 7.4 | ||
| | 箟岳口 | 8.0 | ||
∧ | 箟岳中学校前 | 8.4 | ||
U | 太田 | 8.8 | ||
U | 太田沢田 | 9.2 | ||
U | 陀々羅丘 | 9.7 | ||
U | 針田 | 10.2 | ||
U | 脇 | 10.5 | ||
U | 小里 | 11.4 | 国道346号線 | |
U | 西小里 | 11.8 | ||
U | 小里柳沢 | 12.1 | ||
U | 松崎口 | 12.8 | ||
U | 原田 | 13.3 | ||
V | 小里第一信号所 | 13.5 | ||
∧ | 小里第二信号所 | 13.7 | ||
U | 鹿飼 | 14.1 | 大崎市 | |
U | 大貫宿 | 14.7 | ||
U | 大貫宿西口 | 15.1 | ||
U | 加護坊山入口 | 15.7 | ||
U | 新田目 | 16.2 | ||
U | 大貫 | 17.0 | 古川登米線(15号線) | |
U | 上曲田 | 17.4 | ||
V | 宝森 | 18.0 | 古川登米線(15号線) | |
| | 宝森北口 | 18.8 | ||
∧ | 北長根 | 19.7 | ||
U | 蕪栗南口 | 20.2 | ||
U | 蕪栗 | 20.7 | ||
U | 伸萌 | 21.1 | ||
V | 蕪栗沼信号所 | 21.3 | ||
| | 瀬峰藤田東口 | 22.2 | 栗原市 | |
| | 瀬峰藤田 | 22.9 | ||
∧ | 藤田橋 | 23.2 | ||
U | 宮小路原西 | 23.6 | ||
U | 宮小路原 | 24.1 | 古川佐沼線バイパス線(1号線)、瀬峰豊里線(237号線) | |
U | 瀬峰下田 | 24.3 | ||
U | 瀬峰中央 | 24.5 | 古川佐沼線(1号線) | |
U | 瀬峰駅前 | 24.9 | 古川佐沼線(1号線) | |
U | 瀬峰総合支所前 | 25.2 | ||
U | 瀬峰 | 25.5 | 田尻瀬峰線(175号線)、瀬峰豊里線(237号線)*1 | |
U | 瀬峰新町 | 25.8 | ||
V | 瀬峰元町 | 26.1 | 古川佐沼線(1号線) | |
∧ | 日向東 | 26.5 | ||
U | 瀬峰日向 | 27.1 | ||
U | 瀬峰藤沢 | 27.6 | ||
U | 瀬峰清水沢 | 28.0 | ||
V | 清水沢北 | 28.5 | ||
∧ | 瀬峰迫信号所 | 28.8 | ||
U | 新生園前 | 28.9 | 登米市 | |
U | 熊狩 | 29.6 | 栗原市 | |
U | 築館太田 | 30.7 | ||
U | 八沢東口 | 31.3 | ||
U | 築館八沢 | 31.7 | ||
U | 竹の下橋 | 32.0 | ||
U | 八沢上 | 32.4 | ||
U | 照越南口 | 33.2 | ||
U | 玉沢小学校前 | 33.6 | ||
U | 照越中央 | 33.8 | 築館登米線(36号線) | |
U | 三峰 | 34.1 | ||
U | 下待井 | 34.5 | ||
U | 南沢川橋 | 34.9 | 国道4号線築館バイパス線 | |
U | 内沢 | 35.2 | ||
V | 伊豆三丁目 | 35.4 | ||
| | 築館伊豆 | 35.7 | ||
∧ | 国道築館伊豆 | 36.0 | 国道398号線、若柳築館線(176号線) | |
U | 築館 | 36.5 | 国道4号線、国道398号線、築館登米線(36号線)*2、築館栗駒公園線(42号線)*3、若柳築館線(176号線)*4 |
*1瀬峰豊里線は古川佐沼線南方西郷分岐だが、全便瀬峰まで乗り入れる
*2築館登米線は国道4号線下待井口分岐だが、全便築館まで乗り入れる
*3築館栗駒公園線は国道4号線宮野中央分岐だが、全便築館まで乗り入れる
*4若柳築館線は国道築館伊豆分岐だが、全便築館まで乗り入れる
*2築館登米線は国道4号線下待井口分岐だが、全便築館まで乗り入れる
*3築館栗駒公園線は国道4号線宮野中央分岐だが、全便築館まで乗り入れる
*4若柳築館線は国道築館伊豆分岐だが、全便築館まで乗り入れる