路線概要
- 区間
- (古川〜)休塚〜本田尻〜米山〜登米
- 複線区間
- 休塚〜森の腰
- 針田橋〜登米神社前
- 登米南口〜登米
- 概要
- 古川から田尻、米山を経由して登米までを結ぶ路線です。
- 担当は古川営業所です。
沿線風景
歴史
- 1920年頃:宮城県道鉄道の以下の路線として開業。
- 古川田尻線(古川〜田尻間)
- 田尻登米線(田尻〜登米間)
- 1958年3月:当路線が古川志津川線(地方123号線)の一部に指定される。
- 2010年4月:宮城県道鉄道全路線で駅位置見直し、線路付け替え、スイッチバック解消対策が行われる。この改革により駅の位置が開業時とは異なる位置になっている駅もある。
ダイヤ
旧道
停留所一覧
線路 | 駅名 | 距離 | 接続路線 | 市町村 |
---|---|---|---|---|
U | 古川 | 0.0 | 国道108号線、古川松山線(32号線)、古川一迫線(59号線)*1、坂本古川線(158号線)*2、古川岩出山線(165号線)*3 | 大崎市 |
U | 古川駅前大通 | 0.3 | ||
U | 古川東町 | 0.4 | ||
U | 古川北町 | 0.7 | 国道108号線、古川佐沼線(1号線)、古川一迫線(59号線)、坂本古川線(158号線) | |
U | 古川北町二丁目 | 1.0 | ||
U | 古川工業高校前 | 1.2 | ||
U | 江合錦町 | 1.5 | ||
U | 江合寿町 | 1.8 | ||
U | 江合本町 | 2.2 | ||
U | 渕尻 | 2.7 | ||
U | 休塚 | 3.0 | 古川佐沼線(1号線) | |
U | 二ツ江 | 3.3 | ||
U | 休塚北口 | 3.6 | ||
U | 古川狐塚 | 4.3 | ||
U | 馬放西口 | 4.8 | ||
U | 馬放 | 5.2 | ||
U | 長岡針 | 6.0 | ||
U | 田尻中目 | 6.6 | ||
U | 田尻西口 | 7.1 | ||
U | 本田尻 | 7.7 | 鹿島台高清水線(19号線) | |
U | 田尻中町 | 8.0 | 鹿島台高清水線(19号線)、田尻瀬峰線(175号線) | |
U | 通木口 | 8.2 | 田尻瀬峰線(175号線) | |
U | 田尻新町 | 8.6 | ||
U | 田尻東口 | 8.9 | ||
U | 北牧目 | 9.4 | ||
U | 北牧目東 | 9.9 | ||
U | 桜田高野口 | 10.4 | ||
U | 田尻沼部 | 10.8 | 涌谷田尻線(173号線)、田尻停車場線(174号線)、田尻瀬峰線(175号線)*4 | |
U | 田尻総合支所前 | 11.2 | ||
U | 春日団地 | 11.8 | ||
U | 横須賀団地 | 12.3 | ||
U | 葉山口 | 12.7 | ||
U | 小塩 | 13.4 | ||
U | 切伏沼 | 14.1 | ||
U | 宝森 | 15.1 | 河南築館線(29号線) | |
U | 上曲田 | 15.6 | ||
U | 大貫 | 16.0 | 河南築館線(29号線) | |
U | 大貫荒屋敷 | 16.5 | ||
U | 大貫郵便局前 | 16.9 | ||
U | 上長根 | 17.4 | ||
U | 長根 | 18.2 | ||
U | 下長根 | 18.6 | ||
U | 三方江 | 19.9 | 登米市 | |
U | 三方江口 | 20.4 | 瀬峰豊里線(237号線) | |
U | 小深口 | 20.8 | ||
U | 瀬ヶ崎口 | 21.3 | 米山迫線(199号線) | |
U | 六軒屋敷口 | 21.8 | ||
U | 土地込 | 22.2 | ||
U | 米山清水 | 22.8 | ||
U | 追土地 | 23.4 | ||
U | 米山高校口 | 24.0 | 国道346号線 | |
U | 柳渕 | 24.4 | ||
U | 米山 | 25.5 | 国道346号線、河南米山線(21号線)*5、新田米山線(198号線)*6、米山迫線(199号線)*7 | |
U | 米山口 | 26.4 | ||
U | 米山十日町 | 27.2 | ||
U | 桜岡 | 27.8 | 河南米山線(21号線) | |
U | 桜岡今泉 | 28.3 | ||
U | 相の山 | 28.8 | ||
U | 朝来 | 29.4 | ||
U | 善王寺大久保 | 29.8 | ||
U | 善王寺中新田 | 30.3 | ||
U | 善王寺 | 30.6 | ||
U | 和道 | 31.2 | ||
V | 森の腰 | 31.8 | ||
∧ | 針田橋 | 32.1 | ||
U | 小島 | 32.6 | 小島豊里線(230号線) | |
U | 木戸崎 | 33.0 | ||
U | 金沢山 | 34.0 | ||
U | 登米鉄砲町 | 34.3 | ||
V | 登米神社前 | 34.7 | ||
∧ | 登米南口 | 34.9 | ||
U | 登米九日町 | 35.3 | 河南登米線(257号線) | |
U | 登米 | 35.6 | 国道342号線、築館登米線(36号線)、志津川登米線(172号線)*8、石森登米線(201号線)*9、東和登米線(202号線)*10、河南登米線(257号線)*11 |
*1古川一迫線は国道108号線上古川分岐だが、全便古川まで乗り入れる
*2坂本古川線は国道347号線飯川口分岐だが、全便古川まで乗り入れる
*3古川岩出山線は国道4号線沼木口分岐だが、全便古川まで乗り入れる
*4田尻瀬峰線は田尻中町分岐だが、全便田尻沼部まで乗り入れる
*5河南米山線は桜岡分岐だが、全便米山まで乗り入れる
*6新田米山線は国道346号線米山総合支所分岐だが、全便米山まで乗り入れる
*7米山迫線は瀬ヶ崎口分岐だが、全便米山まで乗り入れる
*8志津川登米線は東和登米線浦小路分岐だが、全便登米まで乗り入れる
*9石森登米線は築館登米線登米口分岐だが、全便登米まで乗り入れる
*10東和登米線は国道342号線日根牛分岐だが、全便登米まで乗り入れる
*11河南登米線は登米九日町分岐だが、全便登米まで乗り入れる
*2坂本古川線は国道347号線飯川口分岐だが、全便古川まで乗り入れる
*3古川岩出山線は国道4号線沼木口分岐だが、全便古川まで乗り入れる
*4田尻瀬峰線は田尻中町分岐だが、全便田尻沼部まで乗り入れる
*5河南米山線は桜岡分岐だが、全便米山まで乗り入れる
*6新田米山線は国道346号線米山総合支所分岐だが、全便米山まで乗り入れる
*7米山迫線は瀬ヶ崎口分岐だが、全便米山まで乗り入れる
*8志津川登米線は東和登米線浦小路分岐だが、全便登米まで乗り入れる
*9石森登米線は築館登米線登米口分岐だが、全便登米まで乗り入れる
*10東和登米線は国道342号線日根牛分岐だが、全便登米まで乗り入れる
*11河南登米線は登米九日町分岐だが、全便登米まで乗り入れる