路線概要
- 区間
- (石巻〜)国道蛇田〜須江中埣〜大塩東口〜佐野〜鹿島台中学校前〜大松沢〜大衡河原(〜大衡)
- 複線区間
- 蛇田中央〜大衡河原
- 複々線以上の区間
- 国道蛇田〜蛇田中央
- 概要
- 石巻市蛇田から東松島市大塩、美里町二郷、大崎市鹿島台、大郷町大松沢を経由して大衡村までを結ぶ路線です。
- 担当は石巻営業所です。
沿線風景
歴史
- 1920年頃:当路線の大塩東口〜鹿島台中学校前間が宮城県道鉄道矢本鹿島臺停車塲線の一部として開業する。
- 1958年3月:国道蛇田〜大塩東口間および鹿島台中学校前〜大衡河原間が開業。当路線が以下の路線の指定を受ける。
- 石巻鹿島台線(地方97号線)(国道蛇田〜鹿島台中学校前間)
- 大衡鹿島台線(地方93号線)(鹿島台中学校前〜大衡河原間)
- 2010年4月:宮城県道鉄道全路線で駅位置見直し、線路付け替え、スイッチバック解消対策が行われる。この改革により駅の位置が開業時とは異なる位置になっている駅もある。
ダイヤ
旧道
停留所一覧
駅名 | 距離 | 接続路線 | 市町村 |
---|---|---|---|
国道蛇田 | 5.7 | 国道45号線 | 石巻市 |
蛇田中央 | 6.4 | ||
上中埣 | 6.8 | ||
太田切 | 7.2 | ||
三陸石巻河南 | 7.5 | 三陸線 | |
蛇田中央 | 8.0 | 国道45号線 | |
南久林 | 8.3 | 国道45号線 | |
石巻支援学校前 | 8.7 | ||
中埣東 | 9.4 | ||
須江中埣 | 10.0 | 河南石巻港インター線(265号線) | |
赤井東口 | 10.7 | 東松島市 | |
下赤井 | 11.3 | ||
赤井小学校前 | 11.8 | ||
中赤井 | 12.2 | ||
大曲北口 | 12.6 | ||
上赤井 | 13.1 | ||
赤井西口 | 13.8 | ||
大塩東口 | 14.5 | 矢本河南線(43号線) | |
五台 | 15.3 | 河南鳴瀬線(204号線) | |
大塩北口 | 15.9 | ||
三ツ谷 | 16.3 | ||
角柄 | 16.8 | ||
二郷小島 | 17.5 | 遠田郡美里町 | |
佐野東 | 20.7 | 鳴瀬南郷線(150号線) | |
佐野 | 21.0 | 鳴瀬南郷線(150号線) | |
木間塚竹谷 | 21.9 | 大崎市 | |
ロックタウン鹿島台 | 23.4 | 国道346号線ロックタウン鹿島台支線 | |
鹿島台木間塚 | 23.8 | 国道346号線 | |
鹿島台小学校前 | 24.4 | 鹿島台高清水線(19号線)、鹿島台停車場線(149号線) | |
鹿島台中学校前 | 24.8 | 鹿島台鳴瀬線(60号線)*1、鹿島台停車場線(149号線) | |
平渡 | 25.2 | ||
杉ヶ崎 | 25.5 | 国道346号線、鹿島台鳴瀬線(60号線) | |
広長 | 26.5 | ||
渕花 | 26.9 | ||
壇那山 | 27.4 | ||
深谷 | 27.8 | ||
藤防 | 28.3 | ||
大迫新田 | 28.7 | ||
上古屋口 | 29.3 | ||
大迫 | 30.1 | 大迫松山線(242号線) | |
鹿島台二小前 | 30.4 | ||
石竹 | 30.9 | ||
撫山 | 31.3 | 黒川郡大郷町 | |
法堂 | 31.7 | ||
江戸沢 | 32.3 | ||
貝柄塚 | 32.7 | ||
大松沢東 | 33.1 | 小牛田松島線(146号線) | |
大松沢 | 33.6 | 利府松山線(40号線) | |
東宮 | 34.3 | ||
大松沢小学校前 | 34.9 | ||
大松沢上町 | 35.4 | ||
大窪城址公園 | 35.7 | ||
宮下 | 36.3 | ||
中斎 | 36.6 | ||
季沢 | 37.2 | ||
大郷荒井 | 37.6 | ||
大郷横沢 | 38.0 | ||
大郷柏木 | 38.6 | ||
泥畑 | 39.5 | ||
駒場大原 | 40.1 | 黒川郡大衡村 | |
駒場東口 | 40.5 | ||
推路 | 40.9 | 仙台三本木線(56号線) | |
推路西 | 41.2 | 仙台三本木線(56号線) | |
駒場新堀 | 41.7 | ||
伊賀口 | 42.2 | ||
下田畑 | 43.1 | ||
駒場中央 | 43.3 | ||
駒場 | 43.6 | 大衡駒場線(261号線) | |
駒場西口 | 44.3 | ||
駒場入口 | 44.7 | ||
彦右衛門橋 | 45.1 | ||
待井沢 | 45.9 | ||
大衡河原 | 46.8 | 国道4号線、本町大衡線(148号線) | |
座府 | 47.8 | ||
柧木 | 49.0 | ||
大衡 | 50.1 | 国道4号線、大衡落合線(57号線)、本町大衡線(148号線)*2、大衡駒場線(261号線)*3、大衡仙台線(264号線)*4 |
*1鹿島台鳴瀬線は杉ヶ崎分岐だが、全便鹿島台中学校前まで乗り入れる
*2本町大衡線は大衡河原分岐だが、全便大衡まで乗り入れる
*3大衡駒場線は古舘前分岐だが、全便大衡まで乗り入れる
*4大衡仙台線は国道4号線ひより台二丁目分岐だが、全便大衡まで乗り入れる
*2本町大衡線は大衡河原分岐だが、全便大衡まで乗り入れる
*3大衡駒場線は古舘前分岐だが、全便大衡まで乗り入れる
*4大衡仙台線は国道4号線ひより台二丁目分岐だが、全便大衡まで乗り入れる